1° Trofeo della Sabina di Scacchi

V tappa: POGGIO CATINO

Si è svolta, domenica 15 Maggio, a Poggio Catino , presso le Sale Municipali messa a disposizione dal Comune, la quinta tappa del 1° Trofeo della Sabina di Scacchi.

Il quinto appuntamento del Trofeo, è stato organizzato da Foto della Sabina con la preziosa e fondamentale collaborazione di SDA Giochi dell'UISP Comitato Regionale Lazio Aps con l'UISP Comitato di Roma APS e del suo responsabile Marco Ottavi.

Ringraziamo il Comune di Poggio Catino e particolarmente il Sindaco Walter Ferzi e il consigliere Paolo Lelli per il patrocinio del Comune e l'ospitalità proposta.



Gli incontri sono stati arbitrati da Marco Ottavi resp. UISP Scacchi nazionale.

Ecco i risultati della V giornata del 1° Trofeo della Sabina di Scacchi:

Tabellone al turno 5 - Classifica Finale

ID NAME                   Rtg T Fed Pts   | 1    2    3   4   5 
---------------------------------------------------------------------------
1 Antonio Pitrelli 2019 CM --- 5.0 | +W13 +B4 +W2 +W5 +B6
2 Massimo De Blasio 2229 M --- 4.0 | +B17 +W7 -B1 +W12 +B5
3 Alessandro De Blasio 1962 CM --- 4.0 | +B12 +W6 -B5 +W11 +B7
4 Valerio Sacripanti 1528 3N --- 3.5 | =B10 -W1 +B18 +W17 +B11
5 Isaia De Maria 1783 1N --- 3.0 | +W16 +B9 +W3 -B1 -W2
6 Roberto Ferri 1677 2N --- 3.0 | +W20 -B3 +W8 +B13 -W1
7 Roberto Ventilii 1638 2N --- 3.0 | +W15 -B2 +W14 +B8 -W3
8 Massimiliano Collu 1440 NC --- 3.0 | +W14 +W11 -B6 -W7 +B12
9 Alessandro Fontana 1681 2N --- 3.0 | +B18 -W5 -B11 +W10 +B15
10 Matteo Orazi 1432 NC --- 2.5 | =W4 -B14 +W20 -B9 +W13
11 Massimo Mancini 1516 3N --- 2.0 | +W19 -B8 +W9 -B3 -W4
12 Valerio Clauiano 1458 G --- 2.0 | -W3 +B20 +W16 -B2 -W8
13 Mirco Orazi 1458 G --- 2.0 | -B1 +W19 +B17 -W6 -B10
14 Fabrizio Falsi 1647 2N --- 2.0 | -B8 +W10 -B7 -W15 +B19
15 Stefano Lacorte 1440 NC --- 2.0 | -B7 -W17 +B19 +B14 -W9
16 Lorenzo Dolciami 1446 G --- 2.0 | -B5 +W18 -B12 -W19 +W20
17 Emilio Cecconi Cobian 1481 G --- 1.5 | -W2 +B15 -W13 -B4 =W18
18 Marco Andrea Provenza 1446 G --- 1.5 | -W9 -B16 -W4 +B20 =B17
19 Giorgia Di Nolfo 1370 G --- 1.0 | -B11 -B13 -W15 +B16 -W14
20 Alessio Andracchio 1440 NC --- 0.0 | -B6 -W12 -B10 -W18 -B16

Ringraziamo inoltre le seguenti Aziende locali, grazie alle quali abbiamo potuto organizzare questo evento scacchistico e che hanno proposto i loro prodotti per le premiazioni di tutti i partecipanti:

Azienda Agricola FABIANI

Azienda Vinicola Tenuta SANTA LUCIA

Un grazie inoltre a Best Immobiliare

e al Progetto di "RETE della Sabina" che nasce per la SABINA e le sue attività e aziende locali: