1° Trofeo della Sabina di Scacchi
VI tappa: FARA IN SABINA
Si è svolta, domenica 5 Giugno, a Fara in Sabina, all'interno della manifestazione 'Passeggiando tra le Rose", la sesta e ultima tappa del 1° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Il sesto appuntamento del Trofeo, è stato organizzato da Foto della Sabina e come sempre con la preziosa e fondamentale collaborazione di SDA Giochi dell'UISP Comitato Regionale Lazio Aps con l'UISP Comitato di Roma APS e del suo responsabile Marco Ottavi.
Ringraziamo il Comune di Fara Sabina e il Sindaco Roberta Cuneo per il patrocinio e il sostegno, inoltre un grazie particolare va Paola Trambusti, consigliere provinciale intervenuta a premiare con la sua simpatia e accoglienza tutti i partecipanti.
Grazie infine anche ad Annita Giuliani, della Proloco di Fara Sabina e organizzatrice dell'evento dedicato alle rose, che ha messo a disposizione la sua organizzazione per ospitare la nostra tappa.
Gli incontri sono stati arbitrati da Marco Ottavi resp. UISP Scacchi nazionale.
Ecco i risultati della VI giornata del 1° Trofeo della Sabina di Scacchi:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 Alessandro De Blasio 1986 CM --- 4.5 | +W10 =B3 +W9 +B2 +W5
2 Roberto Ventilii 1663 2N --- 4.0 | +W12 +B9 +B6 -W1 +W3
3 Massimo De Blasio 2219 M --- 3.0 | +B8 =W1 =B7 +W6 -B2
4 Oreste Iacobelli 1482 NC --- 3.0 | +W5 -W6 =B8 =B7 +W10
5 Roberto Ferri 1674 2N --- 3.0 | -B4 +B11 +W10 +W8 -B1
6 Isaia De Maria 1785 1N --- 3.0 | +W11 +B4 -W2 -B3 +W12
7 Marco Guidi 1802 1N --- 3.0 | -B9 +B12 =W3 =W4 +B11
8 Alessandro Fontana 1645 2N --- 2.5 | -W3 +B10 =W4 -B5 +B9
9 Massimo Mancini 1512 3N --- 2.0 | +W7 -W2 -B1 +B11 -W8
10 Stefano Scafè 1563 3N --- 1.0 | -B1 -W8 -B5 +W12 -B4
11 Caruso Gregorio 1494 3N --- 1.0 | -B6 -W5 +B12 -W9 -W7
12 Alessandro Scafè 1461 NC --- 0.0 | -B2 -W7 -W11 -B10 -B6
N NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------
1 Federico Pacitti 1350 G --- 4.0 | * 1 1 1 1
2 Marco Andrea Provenza 1448 G --- 2.0 | 0 * 1 0 1
3 Giorgia Di Nolfo 1324 G --- 2.0 | 0 0 * 1 1
4 Marco Scafè 1480 G --- 1.5 | 0 1 0 * ½
5 Sofia Caruso 1380 G --- 0.5 | 0 0 0 ½ *
Ringraziamo inoltre le seguenti Aziende locali, con il loro contributo anche in questa tappa abbiamo potuto garantire premi davvero speciali!
- Frantoio MASCIOCCHI
- Enoteca e Distribuzione Bevande D'ORAZIO:
- Forno a legna MAZZOCCHI a Fara in Sabina: